深圳市华商丰汇供应链管理有限公司
专注东南亚/越南/柬埔寨物流专线综合服务商

400-016-1186全国服务热线
新闻资讯News

最新新闻资讯Latest News

联系我们Contact Us
    深圳市华商丰汇供应链管理有限公司
  • 地址:广东省东莞市厚街镇厚街大道东30号永明大厦602
  • 电话:400-016-1186
  • 邮箱:terry@hsfh56.com
  • 网址:www.hsfh56.com
当前位置:首页 > 新闻资讯 > 公司新闻
中国出口越南十大产品排名 中国出口越南十大商品排行榜
时间:2020-09-21    浏览次数:4167  
中国出口越南十大产品排名 中国出口越南十大商品排行榜 2020年1-3月中国出口到越南的前200位产品排名(按金额排名)

中国出口越南十大产品排名 中国出口越南十大商品排行榜




2020年1-3月中国出口到越南的前200位产品排名(按金额排名):

排名 贸易目的国 商品编码 商品名称 出口数量 计量单位 出口美元
1 越南 85423190 其他用作处理器及控制器的集成电路 1858090126 2,543,017,432
2 越南 85177030 手持式无线电话机的零件(天线除外) 2597016 千克 1,024,151,388
3 越南 85423290 其他用作存储器的集成电路 135540990 367,117,080
4 越南 85171210 手持(包括车载)式无线电话机 3462394 284,451,773
5 越南 90138030 液晶显示板 14329723 248,630,907
6 越南 85076000 锂离子蓄电池 73501927 232,259,299
7 越南 27101911 航空煤油,不含有生物柴油 406908181 千克 228,000,025
8 越南 85369011 工作电压不超过36伏的接插件 793877 千克 174,172,105
9 越南 72253000 其他合金钢热轧卷材,宽≥600mm 358676009 千克 166,791,822
10 越南 08052190 其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) 90326678 千克 166,136,519
11 越南 60063200 合成纤维制染色其他针织或钩编织物 87607780 151,952,654
12 越南 84733090 品目8471所列其他机器的零件、附件 1908013 千克 150,728,832
13 越南 85177090 品目8517所列设备用其他零件 3549564 千克 139,352,168
14 越南 85299042 非特种用途的取像模块 33701 千克 137,185,878
15 越南 85414020 太阳能电池 90969683 136,044,137
16 越南 85189000 品目8518所列货品的零件 4286009 千克 116,631,922
17 越南 72254099 未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600毫米及以上 234852592 千克 111,934,180
18 越南 85423990 其他集成电路 775327584 103,582,966
19 越南 90021990 未列名物镜 30871 千克 98,325,751
20 越南 54075200 聚酯变形长丝≥85%染色布 78333146 98,280,689
21 越南 60041030 合纤针织钩编物,宽>30cm,弹性线≥5%,无胶线 40849273 95,759,441
22 越南 38180019 直径>15.24cm的单晶硅切片 2329023 千克 92,424,161
23 越南 85340090 四层及以下的印刷电路 487191311 88,848,746
24 越南 39269090 未列名塑料制品 13244675 千克 85,572,586
25 越南 94054090 未列名电灯及照明装置 8713204 千克 83,785,079
26 越南 84798999 未列名具有独立功能的机器及机械器具 6591019 83,716,075
27 越南 60062200 棉制染色其他针织或钩编织物 40199669 82,516,974
28 越南 72104900 其他镀或涂锌普通钢铁板材 140886372 千克 79,899,808
29 越南 85182900 其他扬声器 167016223 79,575,820
30 越南 98040000 低值简易通关商品 62951670 千克 79,486,449
31 越南 74031111 未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 13301837 千克 79,482,301
32 越南 85030090 其他专用于或主要用于8501或8502机器的零件 12869437 千克 74,715,640
33 越南 07032010 鲜或冷藏的蒜头 59535846 千克 71,042,391
34 越南 54076100 含聚酯非变形长丝≥85%的机织物 61846460 70,096,432
35 越南 64029929 未列名塑料制鞋面的鞋靴 6951803 千克 69,558,775
36 越南 27101210 车用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 104210735 千克 65,391,764
37 越南 62046200 棉制女裤 11081467 65,246,872
38 越南 07123910 干香菇 3668629 千克 62,702,639
39 越南 70071900 其他钢化安全玻璃 109678200 千克 62,505,925
40 越南 69111019 其他瓷制餐具 12832649 千克 62,322,242
41 越南 73089000 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 33010424 千克 61,239,211
42 越南 85340010 四层以上的印刷电路 47785533 60,784,309
43 越南 08081000 鲜苹果 31282315 千克 60,446,116
44 越南 84796000 蒸发式空气冷却器 638113 59,796,235
45 越南 55134100 聚酯短纤<85%棉混印花平纹布,平米重≤170g 44341373 59,476,873
46 越南 54023310 聚酯弹力丝 38534835 千克 58,217,237
47 越南 95030089 未列名玩具及模型 105982083 55,882,296
48 越南 69101000 瓷制固定卫生设备 8674370 千克 55,011,483
49 越南 05051000 填充用羽毛;羽绒 1629948 千克 54,827,613
50 越南 85437099 未列名具有独立功能的电气设备及装置 14118184 54,140,955
51 越南 59032090 其他聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的纺织物 7826499 千克 54,045,308
52 越南 90012000 偏振材料制的片及板 558969 千克 53,711,734
53 越南 39199090 未列名塑料胶粘板、片、膜、箔等 19107757 千克 53,206,813
54 越南 38249999 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 47495105 千克 51,377,654
55 越南 59032020 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的人造革 8551024 千克 51,310,274
56 越南 85419000 品目8541所列货品的零件 14261735 千克 51,129,726
57 越南 62043200 棉制女式上衣 12701338 50,304,656
58 越南 83024200 家具用其他贱金属制附件及架座 12673754 千克 50,042,382
59 越南 94019090 其他坐具零件 29915680 千克 49,905,924
60 越南 39021000 初级形状的聚丙烯 43162778 千克 49,796,098
61 越南 52083200 棉≥85%染色平纹布,100g<平米重≤200g 25118976 49,284,774
62 越南 60019200 化纤制针织或钩编的其他起绒织物 25653969 48,736,336
63 越南 88024010 15000kg<空载重量≤45000kg的飞机等航空器 2 47,580,245
64 越南 85423210 用作存储器的多元件集成电路 8555176 47,305,607
65 越南 84713010 平板电脑 385461 47,301,811
66 越南 76061220 铝合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm 20065216 千克 46,715,276
67 越南 94039000 家具的零件 14389618 千克 46,601,031
68 越南 39201090 其他乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 16399013 千克 46,183,876
69 越南 62121010 化纤制胸罩 39370897 46,007,915
70 越南 84069000 汽轮机零件 2583306 千克 45,272,709
71 越南 64069099 其他材料制未列名鞋靴零件 3462190 千克 43,920,376
72 越南 62114290 棉制其他女式服装 12058870 42,618,177
73 越南 84807190 其他塑料或橡胶用注模或压模 615208 42,530,165
74 越南 08083090 其他鲜梨 25996179 千克 42,508,448
75 越南 85423310 用作放大器的多元件集成电路 27808483 42,489,797
76 越南 60053700 其他合成纤维制染色经编织物 23682738 42,363,989
77 越南 69072290 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,0.5%<按重量计吸水率≤10%,马赛克及饰面陶瓷除外 25634331 千克 42,211,300
78 越南 39206200 聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 14599257 千克 41,639,936
79 越南 85044099 未列名静止式变流器 22123325 41,540,011
80 越南 85444911 其他电缆,额定电压≤80V 3891315 千克 41,441,379
81 越南 55121900 其他含聚酯短纤≥85%的布 20675483 41,253,160
82 越南 94051000 枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置 6671651 40,223,155
83 越南 85287221 液晶显示器彩色模拟电视接收机 415758 39,971,482
84 越南 85371090 其他电气控制或电力分配盘板台等,电压≤1000V 2234086 38,861,821
85 越南 39072090 初级形状的其他聚醚 25775985 千克 38,428,361
86 越南 84713090 其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备 95733 38,315,363
87 越南 85389000 品目8535、8536或8537所列装置的其他零件 1719825 千克 38,258,665
88 越南 72107010 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 48962256 千克 38,043,503
89 越南 73181600 螺母 4615380 千克 37,988,177
90 越南 23099010 制成的饲料添加剂 27973549 千克 37,914,355
91 越南 85299090 品目8525至8528所列其他装置或设备用其他零件 711884 千克 37,450,307
92 越南 85299049 其他电视摄像机等及数字照相机的零件 240218 千克 36,499,493
93 越南 20039010 其他蘑菇罐头 2796536 千克 36,143,211
94 越南 64062020 塑料制的鞋外底及鞋跟 4618609 千克 36,135,261
95 越南 87141000 摩托车(包括机器脚踏两用车)用零件、附件 6768737 千克 35,938,711
96 越南 55162200 人造短纤<85%与化纤长丝混纺染色布 21833831 35,873,216
97 越南 64061000 鞋面及其零件,但硬衬除外 1228129 千克 35,093,577
98 越南 52114200 棉<85%与化纤纺色织劳动布,平米重>200g 13175920 34,707,659
99 越南 31053000 磷酸氢二铵 112527000 千克 34,621,531
100 越南 35069190 其他以橡胶或39章聚合物为基本成分的粘合剂 13401057 千克 34,368,938
101 越南 84029000 蒸汽及过热水锅炉零件 3357169 千克 34,211,477
102 越南 27160000 电力 616506942 千瓦时 33,907,881
103 越南 54075400 聚酯变形长丝≥85%印花布 23969938 33,645,310
104 越南 59039090 其他塑料浸涂、包覆或层压的纺织物 4627402 千克 33,380,578
105 越南 27111200 液化丙烷 57397782 千克 33,101,178
106 越南 84137099 转速<10000转/分的其他离心泵 358736 33,045,901
107 越南 72279090 不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 64133821 千克 33,028,212
108 越南 73239300 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 4323366 千克 32,966,843
109 越南 54074200 尼龙等聚酰胺长丝≥85%的染色布 19432170 32,834,879
110 越南 73269090 未列名非工业用钢铁制品 7736741 千克 32,613,456
111 越南 85414010 发光二极管 3120272289 32,569,743
112 越南 64062010 橡胶制的鞋外底及鞋跟 4426407 千克 32,032,939
113 越南 07123200 干木耳 2066042 千克 31,799,346
114 越南 44123300 仅由薄木板制的其他胶合板(竹制除外),每层厚≤6mm,至少有一表层是下列非针叶木:桤木、白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七叶树、椴木、槭木(枫木)、栎木(橡木)、悬铃木、杨木、刺槐木、鹅掌楸或核桃木 46419277 千克 31,724,483
115 越南 32061110 钛白粉 14945284 千克 31,687,295
116 越南 85372090 其他电气控制或分配盘、板、台等,电压>1000V 1261082 千克 31,581,776
117 越南 39211990 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 3011337 千克 31,302,562
118 越南 63079000 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 2681477 千克 31,300,395
119 越南 76109000 其他铝制结构体;铝结构体用部件及加工铝材 8938694 千克 31,243,116
120 越南 85258013 非特种用途的其他类型电视摄像机 6826916 31,069,726
121 越南 72107090 其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 50200397 千克 30,980,152
122 越南 40112000 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 14923468 千克 30,586,457
123 越南 70109010 玻璃制坛、瓶、缸、罐等容器,容量>1L 5098242 千克 30,030,856
124 越南 85395000 发光二极管(LED)灯泡(管) 70368492 29,912,104
125 越南 85044014 其他功率<1kW直流稳压电源,精度<1/10000 9622147 29,521,930
126 越南 85013100 直流电动机及直流发电机,输出功率≤750W 3423359 29,160,881
127 越南 62044200 棉制女式连衣裙 5426532 29,109,500
128 越南 85444219 其他有接头电导体,额定电压≤80V 1125068 千克 29,025,101
129 越南 55032000 聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 29263588 千克 28,972,486
130 越南 84679910 品目8467所列其他电动手提式工具的零件 2449687 千克 28,935,587
131 越南 46012100 竹制的席子、席料及帘子 7259293 千克 28,625,944
132 越南 84771010 注塑机 865 28,456,710
133 越南 54024700 其他聚酯纱线,捻度≤50转/米 24838556 千克 28,143,720
134 越南 07031010 鲜或冷藏的洋葱 30006812 千克 28,010,114
135 越南 84532000 鞋靴制作或修理机器 4849 27,992,760
136 越南 84439990 品目8443所列设备用其他零件及附件 1694321 千克 27,771,926
137 越南 52094200 棉≥85%色织粗斜纹布(劳动布),平米重>20 9960920 27,692,340
138 越南 76042100 铝合金制空心异型材 9656615 千克 27,665,897
139 越南 42021290 以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器 2850477 千克 27,509,879
140 越南 85181000 传声器(麦克风)及其座架 94097898 27,159,913
141 越南 84314999 品目8426、8429及8430所列机械的未列名零件 9192067 千克 27,136,384
142 越南 55151100 聚酯短纤<85%主要或仅与粘纤短纤混纺布 11233270 26,996,895
143 越南 60041040 人纤针织钩编物,宽>30cm,弹性线≥5%,无胶线 12697693 26,899,477
144 越南 48109200 涂布高岭土或其他无机物质的多层纸及纸板 36136270 千克 26,559,868
145 越南 61043300 合成纤维制针织或钩编的女式上衣 5101493 26,248,697
146 越南 27111390 其他液化丁烷 43219760 千克 25,884,348
147 越南 28030000 碳(碳黑及其他编码未列名的其他形态的碳) 28970534 千克 25,668,540
148 越南 85051110 稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品 402936 千克 25,503,047
149 越南 84021900 未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 750 25,340,133
150 越南 73121000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 21553622 千克 24,996,882
151 越南 48103200 高岭土及其他无机物涂布的牛皮纸,本体均匀漂白,重>150g/m2,木纤维≥95% 14468034 千克 24,968,786
152 越南 84818090 龙头、旋塞及类似装置 4571827 24,945,887
153 越南 85444919 其他电导体,额定电压≤80V 2461357 千克 24,855,248
154 越南 73262090 其他钢铁丝制品 25331324 千克 24,192,944
155 越南 55161400 人造纤维短纤≥85%印花布 15367646 23,822,910
156 越南 39095000 初级形状的聚氨基甲酸酯 8994713 千克 23,816,630
157 越南 85177070 品目8517所列设备用天线及其零件 576829 千克 23,602,905
158 越南 42022200 以塑料片或纺织材料作面的手提包 2311254 千克 23,596,185
159 越南 85182100 单喇叭音箱 1673948 23,555,705
160 越南 85049090 品目8504所列其他货品的零件 917841 千克 23,464,120
161 越南 60019100 棉制针织或钩编的其他起绒织物 8431145 23,341,722
162 越南 73181590 其他螺钉及螺栓,抗拉强度在800兆帕以下 5281464 千克 23,289,928
163 越南 85369090 未列名用于电压不超过1000伏线路的连接用电气装置 1148836 千克 23,108,392
164 越南 68029190 未列名已加工大理石、石灰华及蜡石制品 18393323 千克 22,992,617
165 越南 85322410 片式多层瓷介电容器 202352 千克 22,963,416
166 越南 72283090 其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 41656137 千克 22,674,763
167 越南 84659900 木材、软木、骨等硬质材料的其他加工机床 2439 22,594,324
168 越南 84778000 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 2152 22,090,570
169 越南 39202090 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 11459572 千克 21,857,702
170 越南 85441100 铜制绕组电线 2712994 千克 21,809,669
171 越南 53092900 其他含亚麻<85%的布 8454486 21,737,946
172 越南 94059900 品目9405所列货品的其他材料制零件 2935209 千克 21,573,536
173 越南 48191000 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 8739296 千克 21,496,302
174 越南 60041010 棉针织或钩编物,宽>30cm,弹性线≥5%,无胶线 8685097 21,376,939
175 越南 90019090 未列名未装配的光学元件 1594156 千克 21,224,266
176 越南 60062100 棉制未漂白或漂白其他针织或钩编织物 12867369 21,156,239
177 越南 85299081 彩色电视接收机零件(等离子显像组件及其零件、有机发光二极管显示屏除外) 964525 千克 21,109,917
178 越南 72193400 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 12762702 千克 20,952,114
179 越南 96071900 其他拉链 104625890 20,862,612
180 越南 39219090 未列名塑料板、片、膜、箔、扁条 8187659 千克 20,842,662
181 越南 28112290 其他二氧化硅 20729487 千克 20,820,254
182 越南 84522190 其他非家用型自动缝纫机 30667 20,756,246
183 越南 87032230 仅装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车,1000cc<排量≤1500cc 2800 20,718,445
184 越南 52093900 其他棉≥85%染色布,平米重>200g 7899818 20,659,560
185 越南 70133700 其他玻璃杯 6919862 千克 20,447,749
186 越南 39209990 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 3603097 千克 20,343,611
187 越南 83021000 贱金属制铰链(折叶) 2872001 千克 20,025,821
188 越南 60062300 棉制色织其他针织或钩编织物 7870766 20,020,352
189 越南 85045000 其他电感器 768201678 19,868,500
190 越南 85176110 移动通信基站 1555 19,804,488
191 越南 41079200 粒面剖层革(整张革除外) 1145920 千克 19,775,233
192 越南 87042300 其他柴油货车,车总重>20吨 414 19,601,780
193 越南 95030083 带动力装置的其他玩具及模型 3186760 19,449,959
194 越南 39204900 其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片等 7354255 千克 19,376,531
195 越南 96190011 供婴儿使用的尿裤及尿布,任何材料制 5390214 千克 19,318,639
196 越南 08051000 鲜或干的橙 9875339 千克 19,314,565
197 越南 64039900 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 1335057 千克 19,254,022
198 越南 84283300 带式连续运送货物的升降机及输送机 14743 19,150,897
199 越南 84818040 其他阀门 5933623 19,136,685
200 越南 95030060 智力玩具 11231570 19,076,160


1092435893
QQ
400-016-1186
Tel